Realisasi APBDes - Tahun 2023
- Aug 20, 2024
Realisasi APBDesa Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa dalam penggunaan anggaran tahun 2023 yang disampaikan kepada ketua BPD dan masyarakat. Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang membahas realisasi APDesa hasilnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |